信阳市2017年棚户区改造项目用地计划
发布时间:2017年12月06日 09:55:00
【 字体:大 中 小 】 【 打印本页 】
【内容摘要】 信阳市2017年棚户区改造项目用地计划单位:公顷序号辖区名称位置面积合计土地面积其中新增建设用地其中存量建设用地1浉河区紫竹佳苑棚户区
| 信阳市2017年棚户区改造项目用地计划 |
| 单位:公顷 |
| 序号 | 辖区 | 名称 | 位置 | 面积合计 | 土地面积 |
| 其中新增建设用地 | 其中存量建设用地 |
| 1 | 浉河区 | 紫竹佳苑棚户区改造项目 | 河南路西侧、利君小区南侧 | 2.819 | 0 | 2.819 |
| 2 | 浉河区 | 市科技局棚户区改造项目 | 新华西路 | 0.8185 | 0 | 0.8185 |
| 3 | 平桥区 | 新时代家俱广场棚户区改造项目 | 南京路交叉口东北角 | 1.2112 | 0 | 1.2112 |
| 4 | 羊山新区 | 王家湾棚户区改造项目(三期) | 新十一大街南侧,新十六大街西侧 | 3.524 | 3.524 | 0 |
| 5 | 羊山新区 | 羊山街道棚户区改造项目三期 | 新十四街与新十一大道交叉口东北角 | 3.5238 | 3.5238 | 0 |
| 6 | 光山县 | 商务中心区郭堂片区棚户区改造项目(一期) | 望光路东侧,司马光路北侧 | 1.0303 | 1.0303 | 0 |
| 7 | 光山县 | 宝相寺棚户区改造项目一期工程 | 弦山中路西侧,电业局北侧 | 1.5223 | 0 | 1.5223 |
| 8 | 罗山县 | 龙河锦城棚户区改造项目 | 龙山大道以南,滨河北路以东 | 0.9503 | 0 | 0.9503 |
| 9 | 淮滨县 | 天源书香庭苑棚户区改造项目 | 健康路西侧,南大街主干道南侧 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 10 | 息县 | 龙湖片区棚户区改造项目(二期) | 龙湖西路东侧、远方大道北侧 | 8.29 | 0 | 8.29 |
| 11 | 息县 | 北大街棚户区改造项目(隆盛帝景) | 罗淮路北侧、息正路东侧 | 2.71 | 0 | 2.71 |
| 12 | 息县 | 北大街棚户区改造项目(大和文锦) | 罗淮路北侧、文化路东侧 | 1.66 | 0 | 1.66 |
| 13 | 息县 | 城南区域棚户区改造项目(二期) | 望淮路南侧、南大街西侧 | 8.24 | 0 | 8.24 |
| 14 | 息县 | 商务中心棚户区改造项目(二期) | 澺河大道西侧、息州大道南侧 | 14.43 | 0 | 14.43 |
| 15 | 息县 | 大十字街棚户区改造项目 | 北大街西侧、谯和苑南侧 | 2.24 | 0 | 2.24 |
| 合 计 |
| 55.6694 | 8.0781 | 47.5913 |